HVR-Talente überraschen beim Heimturnier
von Claudia Tönges (Kommentare: 0)
Verbandsauswahl entscheidet Andreas-Hahn-Pokal nach drei knappen Begegnungen für sich
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
| Name/Verein /Spielgemeinschaft | Nation 1 | Nation 2 | Nation 3 | Nation 4 |
| DJK St. Matthias Trier | ||||
| DJK/MJC Trier | ||||
| HC Koblenz | ||||
| HSC Igel | ||||
| HSG Hunsrück | ||||
| HSG Kastellaun/Simmern | ||||
| HSG Mertesdorf-Ruwertal | ||||
| HSG Obere Nahe | ||||
| HSG Römerwall | ||||
| HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler | ||||
| HSG Westerwald | ||||
| HSG Wittlich | ||||
| HSV Rhein-Nette | ||||
| JSG Welling/Bassenheim | ||||
| SF Neustadt | ||||
| SF 09 Puderbach | ||||
| SSV Wissen | ||||
| Fortuna Nauort | ||||
| SV Neuerburg | ||||
| SV Untermosel | ||||
| TS Bendorf | ||||
| TuS 05 Daun | ||||
| TV Arzheim | ||||
| TV Bitburg | ||||
| TV Engers | ||||
| VfL Hamm | ||||
| HV Vallendar |
von Claudia Tönges (Kommentare: 0)
Verbandsauswahl entscheidet Andreas-Hahn-Pokal nach drei knappen Begegnungen für sich
von Claudia Tönges (Kommentare: 0)
von Claudia Tönges (Kommentare: 0)
Meldeschluss: 3. September 2023