Mini-WM: 2025: Die Vereine / Nationen im Überblick
von Claudia Tönges
| Name/Verein /Spielgemeinschaft | Nation 1 | Nation 2 | Nation 3 |
| DJK St. Matthias Trier | |||
| DJK/MJC Trier | |||
| HC Koblenz | |||
| HSC Igel | |||
| HSG Hunsrück | |||
| HSG Kastellaun/Simmern | |||
| HSG Mertesdorf-Ruwertal | |||
| HSG Obere Nahe | |||
| HSG Römerwall | |||
| HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler | |||
| HSG Westerwald | |||
| HSG Wittlich | |||
| HSV Rhein-Nette | |||
| JSG Welling/Bassenheim | |||
| SF Neustadt | |||
| SF 09 Puderbach | |||
| SSV Wissen | |||
| Fortuna Nauort | |||
| SV Neuerburg | |||
| SV Untermosel | |||
| TS Bendorf | |||
| TuS 05 Daun | |||
| TV Arzheim | |||
| TV Bitburg | |||
| TV Engers | |||
| VfL Hamm |