Kontakt
Handballverband Rheinland e.V.
Rheinau 11
56075 Koblenz
|
tel 0261 135-120
fax 0261 135-162
e-mail info(at)hvrheinland.de
|
Geschäftsstelle
Geschäftsführer Hermann Josef Häring h.haering(at)hvrheinland.de
Mitarbeiterin Claudia Tönges c.toenges(at)hvrheinland.de
Öffnungszeiten
08:30 bis 12:00 Montag bis Freitag
14:00 bis 15:30 Montag, Dienstag, Donnerstag
Ihr Weg zu uns:
Wegbeschreibung
Anschriften HVR
Erweitertes Präsidium des Handballverbandes Rheinland
|
| Funktion | Name |
| Präsident | Helmut Bündgen (Anschrift) |
| Vizepräsident Finanzen | Klaus Müller (Anschrift) |
| Vizepräsident Spieltechnik | Herbert Schuhmacher (Anschrift) |
| Vizepräsident Jugend (komm.) | Alfred Helf (Anschrift) |
| Vizepräsident Recht | Ulrich Schulte-Wissermann (Anschrift) |
| Verbandsjugendwart männl. | Ralf Schneider(Anschrift) |
| Verbandsjugendwartin weibl. | Elfriede Schumacher (Anschrift) |
| Verbandsschiedsrichterwart | Rainer Schneider(Anschrift) |
| Verbandslehrwart | Walter Traxel (Anschrift) |
| Orga-Leiter Jugend und Schulsportreferent | N.N. |
| Spielbereichtsleiter Rhein/Westerwald | Dirk Knopp (Anschrift) |
| Spielbereichsleiter Mosel/Eifel | Herbert Schuhmacher (Anschrift) |
| Spielbereichsleiter Nahe/Hunsrück | Gerd Schug(Anschrift) |
Mitglieder Rechtswesen
|
| Funktion | Name |
| Vizepräsident Recht | Ulrich Schulte-Wissermann (Anschrift) |
| Vorsitzender LSA | Stephan Krempel (Anschrift) |
| 1. Beisitzer LSA | Jürgen Junk (Anschrift) |
| 2. Beisitzer LSA | Bernd Kirst (Anschrift) |
| 3. Beisitzer LSA | Manfred Rommersbach (Anschrift) |
| 4. Beisitzer LSA | Winfried Schabio (Anschrift) |
| Vorsitzender VG | Heinz Winden (Anschrift) |
| 1. Beisitzer VG | Hermann Dellwing (Anschrift) |
| 2. Beisitzer VG | Willibald Nemeth (Anschrift) |
| 3. Beisitzer VG | Horst Mankiewicz (Anschrift) |
Schiedsrichter-Ausschuss
|
| Funktion | Name |
| Verbandsschiedsrichterwart | Rainer Schneider (Anschrift) |
| Verbandsschiedsrichterlehrwart | Werner Hub (Anschrift) |
| Schiedsrichterwart Rhein/Westerwald | Ernst Ebert (Anschrift) |
| Schiedsrichter-Ansetzer Rhein/Westerwald | Daniel Freese (Anschrift) |
| Schiedsrichterwart Mosel/Eifel | Fred Lauterbach (Anschrift) |
| Schiedsrichterwart Nahe/Hunsrück | Gerd Schug (Anschrift) |
| Schiedsrichterausbilder | Richard Rosteck (Anschrift) |
| Beauftragter für das Beobachtungswesen | Michael Hemmes (Anschrift) |
| Schiedsrichter-Ansetzer (Verbandsliga) | Wolfgang Mildenberger(Anschrift) |
Presse/Sonstige
|
| Funktion | Name |
| Pressewart Rhein/Westerwald | N.N. |
| Pressewart Mosel/Eifel | Roman Schleimer (Anschrift) |
| Pressewart Nahe/Hunsrück | N.N. |
Staffelleiter Verbandsklassen
|
| Staffel | Name |
| Rheinlandliga Männer + Frauen | Lutz Wilbrecht (Anschrift) |
| Verbandsliga Männer Ost + West | Klaus Trumpler (Anschrift) |
| männl. A-Jgd. Verbandsligen und Rheinlandliga | Jürgen Junk (Anschrift) |
| weibl. A-Jgd. Verbandsligen | Jürgen Junk (Anschrift) |
| männl. B-Jgd. Verbandsligen und Rheinlandliga | Dr. Carl-Stefan Schmit (Anschrift) |
Staffelleiter Spielklassen Rhein/Westerwald
|
| Staffel | Name |
| Landesliga + Berzirksliga Männer | Florian Müller (Anschrift) |
| Kreisliga Männer | Klaus Trumpler (Anschrift) |
| Bezirksliga und Kreisliga Frauen | Lutz Wilbrecht (Anschrift) |
| männliche Jugend |
| männl. A-Jgd. | Lothar Walther(Anschrift) |
| männl. B- und C-Jgd. | Hans-Günter Schmidt (Anschrift) |
| männl. D-Jgd. | Therese Eckhoff (Anschrift) |
| männl. E-Jgd. | Heribert Heil (Anschrift) |
| weibliche Jugend |
| weibl. A-Jgd. | Jürgen Junk (Anschrift) |
| weibl. B- und C-Jgd. | Lothar Walter (Anschrift) |
| weibl. D-Jgd. | Florian Müller (Anschrift) |
| weibl. E-Jgd. | Martin Blum (Anschrift) |
Staffelleiter Spielklassen Mosel/Eifel und Nahe/Hunsrück
|
| Staffel | Name |
| Landesliga Männer | Ralf W. Schneider (Anschrift) |
| Bezirksliga + Kreisliga Männer | Sandra Schmitt (Anschrift) |
| Bezriksliga + Kreisliga Frauen | Dieter Heger (Anschrift) |
| männliche Jugend |
| männl. A- und B-Jugend | Britta Knapp (Anschrift) |
| männl. C-Jugend | Harald Eckstein (Anschrift) |
| männl. D-Jugend | Klaus Busch (Anschrift) |
| männl. E-Jugend | Carmen Bach(Anschrift) |
| weibliche Jugend |
| weibl. A-Jgd. | Jürgen Junk (Anschrift) |
| weibl. B-Jugend | Dr. Carl-Stefan Schmitz (Anschrift) |
| weibl. C-Jugend | Harald Eckstein (Anschrift) |
| weibl. D-Jugend | Klaus Busch (Anschrift) |
| weibl. E-Jugend | Carmen Bach(Anschrift) |
Weitere Anschriften des Handballverbandes:
Anbieterkennzeichnung